| < 2012年2月 |
2012 03/03 |
2012 03/04 |
2012 03/10 |
2012 03/11 |
2012 03/17 |
2012 03/18 |
2012 03/24 |
2012 03/25 |
2012 03/31 |
2012年4月 > |
| 高井戸 (2012) | 1 勝 | 8 敗 | 2 分 | 5 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 13:00 | 久我山B | 荻窪 | 中止 | |
| 02/19 | 13:00 | 久我山A | 久我山B | 1-6 | 敗 |
| 02/26 | 13:00 | 久我山B | 高四 | 0-3 | 敗 |
| 03/11 | 13:00 | 久我山A | 荻窪 | 中止 | |
| 03/25 | 13:00 | 久我山A | 浜田山 | 0-7 | 敗 |
| 04/15 | 9:00 | NHK | 高二 | 中止 | |
| 05/13 | 13:00 | 久我山B | 久我山A | 0-4 | 敗 |
| 05/20 | 13:00 | 松の木 | 和泉 | 5-7 | ERROR! |
| 05/27 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 3-5 | 敗 |
| 06/17 | 15:00 | 松ノ木 | 永南 | 中止 | |
| 07/08 | 15:00 | 松ノ木 | 荻窪 | 中止 | |
| 07/22 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 中止 | |
| 07/29 | 9:00 | 久我山B | 高東 | 4-5 | 敗 |
| 08/26 | 13:00 | NHK | 荻窪 | 中止 | |
| 09/09 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 7-7 | 分 |
| 10/14 | 11:00 | NHK | 永南 | 7-6 | 勝 |
| 11/18 | 11:00 | 和田堀A | 新泉 | 中止 | |
| 11/25 | 15:00 | 久我山B | 松庵 | 5-6 | 敗 |
| 12/16 | 9:00 | 和田堀A | 新泉 | 0-0 | ERROR! |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/19 | 15:00 | 久我山A | 高二 | 久我山A |
| 05/13 | 15:00 | 久我山B | 久我山B | 高東 |
| 05/27 | 9:00 | 久我山A | 久我山A | 和泉 |
| 07/29 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 浜田山 |
| 10/14 | 9:00 | NHK | 浜田山 | 高二 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年2月 |
2012 03/03 |
2012 03/04 |
2012 03/10 |
2012 03/11 |
2012 03/17 |
2012 03/18 |
2012 03/24 |
2012 03/25 |
2012 03/31 |
2012年4月 > |