| < 2012年4月 |
2012 05/05 |
2012 05/06 |
2012 05/12 |
2012 05/13 |
2012 05/19 |
2012 05/20 |
2012 05/26 |
2012 05/27 |
2012年6月 > |
| 高二 (2012) | 3 勝 | 8 敗 | 0 分 | 9 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 11:00 | 久我山B | 高東 | 中止 | |
| 02/19 | 15:00 | 久我山A | 久我山A | 3-13 | 敗 |
| 02/26 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 03/04 | 13:00 | 下高井戸A | 高東 | 3-6 | 敗 |
| 04/01 | 11:00 | 下高井戸A | 松庵 | 1-6 | 敗 |
| 04/15 | 9:00 | NHK | 高井戸 | 中止 | |
| 04/22 | 11:00 | 久我山A | 久我山B | 1-3 | 敗 |
| 05/13 | 13:00 | 松の木 | 永南 | 5-6 | 敗 |
| 05/20 | 15:00 | 松の木 | 新泉 | 中止 | |
| 05/27 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 5-3 | 勝 |
| 06/10 | 9:00 | 久我山A | 荻窪 | 中止 | |
| 06/24 | 9:00 | 久我山A | 和泉 | 2-9 | ERROR! |
| 07/08 | 11:00 | 松ノ木 | 高四 | 中止 | |
| 07/22 | 11:00 | 久我山B | 浜田山 | 中止 | |
| 08/05 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 5-3 | 勝 |
| 09/16 | 15:00 | 久我山B | 新泉 | 中止 | |
| 09/30 | 13:00 | 久我山B | 新泉 | 11-6 | ERROR! |
| 10/14 | 9:00 | NHK | 浜田山 | 0-3 | 敗 |
| 10/21 | 11:00 | NHK | 高四 | 3-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/26 | 13:00 | 久我山B | 高四 | 高井戸 |
| 05/20 | 13:00 | 松の木 | 高井戸 | 和泉 |
| 05/27 | 13:00 | 久我山A | 新泉 | 永南 |
| 11/04 | 15:00 | NHK | 浜田山 | 久我山B |
| 12/09 | 9:00 | 松ノ木 | 新泉 | 荻窪 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年4月 |
2012 05/05 |
2012 05/06 |
2012 05/12 |
2012 05/13 |
2012 05/19 |
2012 05/20 |
2012 05/26 |
2012 05/27 |
2012年6月 > |