| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |
| 久我山B (2012) | 5 勝 | 6 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 9:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 02/19 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 6-1 | 勝 |
| 03/11 | 9:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 04/15 | 15:00 | NHK | 和泉 | 0-6 | ERROR! |
| 04/22 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 3-1 | 勝 |
| 05/13 | 15:00 | 久我山B | 高東 | 4-5 | 敗 |
| 05/20 | 11:00 | 和田堀A | 荻窪 | 20-13 | 勝 |
| 06/03 | 13:00 | 久我山A | 永南 | 9-0 | 勝 |
| 06/17 | 11:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 06/24 | 11:00 | 久我山A | 高四 | 5-8 | 敗 |
| 07/01 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 3-17 | ERROR! |
| 09/30 | 15:00 | 久我山B | 浜田山 | 中止 | |
| 11/04 | 15:00 | NHK | 浜田山 | 0-9 | 敗 |
| 11/18 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 中止 | |
| 11/25 | 11:00 | NHK | 久我山A | 7-3 | 勝 |
| 12/09 | 15:00 | 和田堀A | 松庵 | 5-9 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/19 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 和泉 |
| 04/15 | 13:00 | 久我山B | 新泉 | 松庵 |
| 06/24 | 9:00 | 久我山A | 和泉 | 高二 |
| 09/30 | 13:00 | 久我山B | 新泉 | 高二 |
| 11/18 | 15:00 | 松の木 | 和泉 | 永南 |
| 11/25 | 13:00 | 久我山A | 高四 | 新泉 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |