| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |
| 永南 (2012) | 1 勝 | 10 敗 | 0 分 | 3 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 9:00 | 久我山B | 久我山B | 中止 | |
| 02/19 | 15:00 | 久我山B | 松庵 | 1-2 | 敗 |
| 02/26 | 9:00 | 久我山B | 高二 | 中止 | |
| 03/11 | 13:00 | 久我山B | 新泉 | 中止 | |
| 03/25 | 9:00 | 久我山A | 久我山A | 0-10 | 敗 |
| 05/13 | 13:00 | 松の木 | 高二 | 6-5 | 勝 |
| 05/27 | 13:00 | 久我山A | 新泉 | 4-16 | ERROR! |
| 06/03 | 13:00 | 久我山A | 久我山B | 0-9 | 敗 |
| 06/10 | 11:00 | 久我山A | 高東 | 中止 | |
| 06/17 | 15:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 中止 | |
| 07/01 | 11:00 | 久我山B | 高四 | 1-11 | 敗 |
| 07/08 | 13:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 中止 | |
| 07/22 | 9:00 | 久我山B | 高東 | 中止 | |
| 08/05 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 0-4 | 敗 |
| 09/02 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 中止 | |
| 09/09 | 15:00 | 久我山A | 高東 | 2-8 | 敗 |
| 10/07 | 11:00 | 和田堀B | 和泉 | 中止 | |
| 10/14 | 11:00 | NHK | 高井戸 | 6-7 | 敗 |
| 11/18 | 15:00 | 松の木 | 和泉 | 2-6 | ERROR! |
| 12/09 | 11:00 | 和田堀A | 荻窪 | 2-9 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/26 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 高東 |
| 03/25 | 11:00 | 久我山A | 高東 | 松庵 |
| 05/27 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 高東 |
| 06/03 | 11:00 | 久我山A | 高東 | 和泉 |
| 09/09 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 高井戸 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |