| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |
| 荻窪 (2012) | 4 勝 | 6 敗 | 1 分 | 13 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/22 | 13:00 | 久我山B | 高井戸 | 中止 | |
| 02/19 | 13:00 | 久我山B | 高四 | 11-2 | 勝 |
| 03/11 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 中止 | |
| 04/15 | 13:00 | 久我山A | 久我山A | 6-2 | 勝 |
| 05/20 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 13-20 | 敗 |
| 05/27 | 9:00 | 久我山B | 高東 | 2-4 | 敗 |
| 06/10 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 中止 | |
| 07/01 | 9:00 | 久我山B | 和泉 | 6-3 | ERROR! |
| 07/08 | 15:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 中止 | |
| 08/05 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 3-5 | 敗 |
| 08/26 | 13:00 | NHK | 高井戸 | 中止 | |
| 09/02 | 11:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 09/09 | 11:00 | 久我山B | 高井戸 | 7-7 | 分 |
| 11/25 | 9:00 | NHK | 浜田山 | 1-3 | 敗 |
| 12/02 | 11:00 | 下高井戸B | 松庵 | 4-5 | 敗 |
| 12/09 | 9:00 | 松ノ木 | 新泉 | 1-7 | ERROR! |
| 12/09 | 11:00 | 和田堀A | 永南 | 9-2 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/19 | 11:00 | 久我山B | 新泉 | 高東 |
| 03/25 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 浜田山 |
| 05/20 | 9:00 | 和田堀A | 久我山A | 高東 |
| 08/05 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 永南 |
| 08/26 | 11:00 | NHK | 高四 | 浜田山 |
残り試合: 四宮 杉学
| < 2012年10月 |
2012 11/03 |
2012 11/04 |
2012 11/10 |
2012 11/11 |
2012 11/17 |
2012 11/18 |
2012 11/24 |
2012 11/25 |
2012年12月 > |