| < 2013年3月 |
2013 04/06 |
2013 04/07 |
2013 04/13 |
2013 04/14 |
2013 04/20 |
2013 04/21 |
2013 04/27 |
2013 04/28 |
2013年5月 > |
| 久我山B (2013) | 4 勝 | 8 敗 | 0 分 | 12 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 9:00 | 和田堀B | 高四 | 中止 | |
| 02/17 | 11:00 | NHK | 高四 | 4-5 | 敗 |
| 03/17 | 13:00 | 久我山B | 四宮 | 4-2 | 勝 |
| 04/07 | 17:00 | 上井草B | 荻窪 | 1-6 | 敗 |
| 04/14 | 11:00 | 下高井戸B | 新泉 | 3-20 | ERROR! |
| 06/09 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 5-11 | 敗 |
| 06/23 | 15:00 | 松の木 | 高井戸 | 7-3 | 勝 |
| 08/11 | 9:00 | 善福寺 | 高二 | 13-11 | 勝 |
| 09/08 | 9:00 | 久我山B | 和泉 | 3-8 | ERROR! |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀A | 高東 | 6-8 | 敗 |
| 10/13 | 15:00 | 松の木 | 松庵 | 2-16 | 敗 |
| 11/03 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 10-1 | 勝 |
| 12/08 | 15:00 | NHK | 久我山A | 3-4 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/17 | 15:00 | 久我山B | 新泉 | 永南 |
| 05/19 | 9:00 | 松の木 | 高二 | 高井戸 |
| 06/09 | 17:00 | 和田堀B | 松庵 | 和泉 |
| 06/30 | 17:00 | 和田堀A | 荻窪 | 和泉 |
| 11/03 | 13:00 | 久我山A | 松庵 | 高二 |
| 12/08 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 荻窪 |
残り試合: 杉学
| < 2013年3月 |
2013 04/06 |
2013 04/07 |
2013 04/13 |
2013 04/14 |
2013 04/20 |
2013 04/21 |
2013 04/27 |
2013 04/28 |
2013年5月 > |