| < 2013年8月 |
2013 09/01 |
2013 09/07 |
2013 09/08 |
2013 09/14 |
2013 09/15 |
2013 09/21 |
2013 09/22 |
2013 09/28 |
2013 09/29 |
2013年10月 > |
| 高四 (2013) | 8 勝 | 4 敗 | 0 分 | 24 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 9:00 | 和田堀B | 久我山B | 中止 | |
| 02/17 | 11:00 | NHK | 久我山B | 5-4 | 勝 |
| 03/17 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 9-5 | 勝 |
| 04/14 | 9:00 | 松の木 | 高東 | 6-4 | 勝 |
| 06/09 | 15:00 | 上井草C | 永南 | 11-1 | 勝 |
| 06/23 | 9:00 | 和田堀A | 和泉 | 10-5 | ERROR! |
| 07/07 | 15:00 | NHK | 久我山A | 5-2 | 勝 |
| 08/11 | 13:00 | 善福寺 | 新泉 | 2-3 | ERROR! |
| 09/01 | 9:00 | 久我山B | 四宮 | 5-4 | 勝 |
| 09/08 | 13:00 | 久我山B | 浜田山 | 0-7 | 敗 |
| 10/06 | 15:00 | 下高井戸B | 荻窪 | 中止 | |
| 10/13 | 9:00 | 和田堀A | 高井戸 | 6-5 | 勝 |
| 10/20 | 11:00 | NHK | 荻窪 | 中止 | |
| 11/24 | 11:00 | 松の木 | 松庵 | 0-14 | 敗 |
| 12/01 | 13:00 | 久我山A | 荻窪 | 3-4 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/17 | 13:00 | 久我山B | 久我山B | 四宮 |
| 04/07 | 17:00 | 上井草B | 久我山B | 荻窪 |
| 06/23 | 11:00 | 和田堀A | 松庵 | 永南 |
| 08/11 | 9:00 | 善福寺 | 高二 | 久我山B |
| 09/08 | 15:00 | 久我山B | 新泉 | 高東 |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀A | 高東 | 久我山B |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 久我山A |
残り試合: 杉学
| < 2013年8月 |
2013 09/01 |
2013 09/07 |
2013 09/08 |
2013 09/14 |
2013 09/15 |
2013 09/21 |
2013 09/22 |
2013 09/28 |
2013 09/29 |
2013年10月 > |