| < 2013年8月 |
2013 09/01 |
2013 09/07 |
2013 09/08 |
2013 09/14 |
2013 09/15 |
2013 09/21 |
2013 09/22 |
2013 09/28 |
2013 09/29 |
2013年10月 > |
| 高東 (2013) | 5 勝 | 6 敗 | 1 分 | 16 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 13:00 | 松ノ木 | 高二 | 中止 | |
| 03/10 | 15:00 | 久我山B | 高二 | 16-11 | 勝 |
| 03/24 | 13:00 | 松ノ木 | 四宮 | 5-1 | 勝 |
| 04/14 | 9:00 | 松の木 | 高四 | 4-6 | 敗 |
| 05/19 | 17:00 | 和田堀A | 浜田山 | 5-6 | 敗 |
| 06/09 | 15:00 | 上井草B | 高井戸 | 8-7 | 勝 |
| 06/23 | 9:00 | 松の木 | 久我山A | 0-11 | 敗 |
| 07/14 | 13:00 | 郵政 | 荻窪 | 3-5 | 敗 |
| 08/04 | 11:00 | NHK | 松庵 | 3-3 | 分 |
| 08/25 | 11:00 | NHK | 和泉 | 中止 | |
| 09/08 | 15:00 | 久我山B | 新泉 | 1-0 | ERROR! |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 8-6 | 勝 |
| 10/06 | 15:00 | 下高井戸A | 永南 | 中止 | |
| 10/20 | 15:00 | NHK | 永南 | 中止 | |
| 11/10 | 9:00 | NHK | 永南 | 5-8 | 敗 |
| 11/17 | 11:00 | 松の木 | 和泉 | 1-8 | ERROR! |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/24 | 9:00 | 松ノ木 | 新泉 | 松庵 |
| 06/09 | 17:00 | 上井草D | 高二 | 四宮 |
| 06/23 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 四宮 |
| 07/14 | 15:00 | 郵政 | 新泉 | 高二 |
| 08/04 | 9:00 | NHK | 高井戸 | 四宮 |
| 11/17 | 13:00 | 松の木 | 高井戸 | 浜田山 |
残り試合: 杉学
| < 2013年8月 |
2013 09/01 |
2013 09/07 |
2013 09/08 |
2013 09/14 |
2013 09/15 |
2013 09/21 |
2013 09/22 |
2013 09/28 |
2013 09/29 |
2013年10月 > |