| < 2013年9月 |
2013 10/05 |
2013 10/06 |
2013 10/12 |
2013 10/13 |
2013 10/19 |
2013 10/20 |
2013 10/26 |
2013 10/27 |
2013年11月 > |
| 久我山A (2013) | 6 勝 | 5 敗 | 1 分 | 19 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 9:00 | 松ノ木 | 和泉 | 中止 | |
| 02/17 | 11:00 | 久我山B | 和泉 | 中止 | |
| 03/17 | 9:00 | 久我山B | 高井戸 | 7-8 | 敗 |
| 03/31 | 9:00 | 松ノ木 | 和泉 | 中止 | |
| 04/07 | 17:00 | 上井草C | 浜田山 | 12-3 | 勝 |
| 04/14 | 9:00 | 下高井戸B | 高二 | 4-3 | 勝 |
| 05/19 | 17:00 | 和田堀B | 四宮 | 0-0 | 分 |
| 06/09 | 17:00 | 上井草A | 荻窪 | 中止 | |
| 06/23 | 9:00 | 松の木 | 高東 | 11-0 | 勝 |
| 07/07 | 15:00 | NHK | 高四 | 2-5 | 敗 |
| 07/28 | 13:00 | NHK | 和泉 | 3-15 | ERROR! |
| 09/01 | 13:00 | 久我山B | 荻窪 | 4-10 | 敗 |
| 09/08 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 7-0 | 勝 |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 17-4 | 勝 |
| 10/06 | 13:00 | 下高井戸A | 新泉 | 中止 | |
| 10/20 | 9:00 | 久我山A | 新泉 | 中止 | |
| 11/03 | 11:00 | 久我山A | 新泉 | 3-14 | ERROR! |
| 12/08 | 15:00 | NHK | 久我山B | 4-3 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/31 | 15:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 永南 |
| 04/14 | 11:00 | 下高井戸A | 四宮 | 和泉 |
| 06/23 | 15:00 | 松の木 | 久我山B | 高井戸 |
| 08/11 | 13:00 | 善福寺 | 高四 | 新泉 |
| 09/01 | 15:00 | 久我山B | 永南 | 浜田山 |
| 12/08 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 高二 |
残り試合: 杉学
| < 2013年9月 |
2013 10/05 |
2013 10/06 |
2013 10/12 |
2013 10/13 |
2013 10/19 |
2013 10/20 |
2013 10/26 |
2013 10/27 |
2013年11月 > |