| < 2013年9月 |
2013 10/05 |
2013 10/06 |
2013 10/12 |
2013 10/13 |
2013 10/19 |
2013 10/20 |
2013 10/26 |
2013 10/27 |
2013年11月 > |
| 永南 (2013) | 2 勝 | 10 敗 | 0 分 | 6 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 15:00 | 和田堀B | 新泉 | 中止 | |
| 03/17 | 15:00 | 久我山B | 新泉 | 1-9 | ERROR! |
| 03/31 | 15:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 6-4 | 勝 |
| 05/12 | 13:00 | NHK | 和泉 | 中止 | |
| 05/19 | 9:00 | 和田堀A | 和泉 | 1-11 | ERROR! |
| 06/09 | 15:00 | 上井草C | 高四 | 1-11 | 敗 |
| 06/23 | 11:00 | 和田堀A | 松庵 | 3-6 | 敗 |
| 06/30 | 15:00 | 松の木 | 高二 | 9-12 | 敗 |
| 08/04 | 13:00 | 下高井戸A | 荻窪 | 中止 | |
| 09/01 | 15:00 | 久我山B | 浜田山 | 1-8 | 敗 |
| 09/29 | 11:00 | 和田堀B | 久我山A | 4-17 | 敗 |
| 10/06 | 15:00 | 下高井戸A | 高東 | 中止 | |
| 10/13 | 11:00 | 和田堀B | 荻窪 | 1-10 | 敗 |
| 10/20 | 15:00 | NHK | 高東 | 中止 | |
| 11/03 | 15:00 | 久我山A | 久我山B | 1-10 | 敗 |
| 11/10 | 9:00 | NHK | 高東 | 8-5 | 勝 |
| 11/24 | 13:00 | 松の木 | 四宮 | 1-3 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 04/28 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 荻窪 |
| 05/19 | 17:00 | 和田堀B | 久我山A | 四宮 |
| 06/23 | 9:00 | 和田堀A | 高四 | 和泉 |
| 10/13 | 9:00 | 和田堀A | 高井戸 | 高四 |
| 11/10 | 11:00 | 久我山B | 高井戸 | 和泉 |
| 11/24 | 15:00 | 松の木 | 新泉 | 荻窪 |
残り試合: 杉学
| < 2013年9月 |
2013 10/05 |
2013 10/06 |
2013 10/12 |
2013 10/13 |
2013 10/19 |
2013 10/20 |
2013 10/26 |
2013 10/27 |
2013年11月 > |