| < 2013年11月 |
2013 12/01 |
2013 12/07 |
2013 12/08 |
2013 12/14 |
2013 12/15 |
2013 12/21 |
2013 12/22 |
2013 12/28 |
2013 12/29 |
2014年1月 > |
| 荻窪 (2013) | 9 勝 | 3 敗 | 0 分 | 27 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 11:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 02/17 | 13:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 03/10 | 13:00 | 久我山B | 松庵 | 5-2 | 勝 |
| 03/24 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 5-6 | 敗 |
| 04/07 | 17:00 | 上井草B | 久我山B | 6-1 | 勝 |
| 04/28 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 9-8 | 勝 |
| 06/09 | 17:00 | 上井草A | 久我山A | 中止 | |
| 06/23 | 15:00 | 和田堀B | 新泉 | 中止 | |
| 06/30 | 17:00 | 和田堀A | 和泉 | 1-0 | ERROR! |
| 07/07 | 13:00 | NHK | 高二 | 3-8 | 敗 |
| 07/14 | 13:00 | 郵政 | 高東 | 5-3 | 勝 |
| 08/04 | 13:00 | 下高井戸A | 永南 | 中止 | |
| 09/01 | 13:00 | 久我山B | 久我山A | 10-4 | 勝 |
| 10/06 | 15:00 | 下高井戸B | 高四 | 中止 | |
| 10/13 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 10-1 | 勝 |
| 10/20 | 11:00 | NHK | 高四 | 中止 | |
| 11/24 | 15:00 | 松の木 | 新泉 | 1-6 | ERROR! |
| 12/01 | 13:00 | 久我山A | 高四 | 4-3 | 勝 |
| 12/08 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 7-3 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/10 | 15:00 | 久我山B | 高東 | 高二 |
| 05/19 | 17:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高東 |
| 07/07 | 15:00 | NHK | 高四 | 久我山A |
| 09/01 | 9:00 | 久我山B | 四宮 | 高四 |
| 10/13 | 15:00 | 松の木 | 久我山B | 松庵 |
| 12/01 | 15:00 | 久我山A | 松庵 | 高井戸 |
残り試合: 杉学
| < 2013年11月 |
2013 12/01 |
2013 12/07 |
2013 12/08 |
2013 12/14 |
2013 12/15 |
2013 12/21 |
2013 12/22 |
2013 12/28 |
2013 12/29 |
2014年1月 > |