| < 2014年9月 |
2014 10/04 |
2014 10/05 |
2014 10/11 |
2014 10/12 |
2014 10/18 |
2014 10/19 |
2014 10/25 |
2014 10/26 |
2014年11月 > |
試合なし
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 浜田山 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 |
| 四宮 | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 5 |
| 荻窪 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 高四 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 6 |
| 久我山A | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 |
| 久我山B | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 永南 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 松庵 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 高井戸 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2014年9月 |
2014 10/04 |
2014 10/05 |
2014 10/11 |
2014 10/12 |
2014 10/18 |
2014 10/19 |
2014 10/25 |
2014 10/26 |
2014年11月 > |