| < 2014年9月 |
2014 10/04 |
2014 10/05 |
2014 10/11 |
2014 10/12 |
2014 10/18 |
2014 10/19 |
2014 10/25 |
2014 10/26 |
2014年11月 > |
| 高二 (2014) | 4 勝 | 8 敗 | 0 分 | 12 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 11:00 | 久我山B | 松庵 | 1-11 | 敗 |
| 02/16 | 13:00 | 久我山B | 高東 | 中止 | |
| 03/02 | 15:00 | NHK | 久我山B | 中止 | |
| 03/09 | 9:00 | 久我山A | 高東 | 1-6 | 敗 |
| 03/16 | 9:00 | 久我山B | 新泉 | 3-11 | ERROR! |
| 03/30 | 15:00 | NHK | 高井戸 | 中止 | |
| 04/06 | 13:00 | 久我山A | 和泉 | 中止 | |
| 04/13 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 3-4 | 敗 |
| 04/20 | 9:00 | NHK | 高井戸 | 11-2 | 勝 |
| 05/18 | 11:00 | 久我山A | 和泉 | 8-6 | ERROR! |
| 05/25 | 13:00 | 久我山A | 永南 | 中止 | |
| 06/01 | 9:00 | 久我山A | 高四 | 10-7 | 勝 |
| 06/08 | 15:00 | 和田堀A | 永南 | 中止 | |
| 07/06 | 15:00 | 下高井戸B | 浜田山 | 0-15 | 敗 |
| 08/03 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 2-10 | 敗 |
| 08/24 | 11:00 | NHK | 四宮 | 9-6 | 勝 |
| 10/05 | 13:00 | 久我山B | 久我山A | 中止 | |
| 10/26 | 11:00 | 久我山A | 久我山B | 4-6 | 敗 |
| 11/23 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 4-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山B | 四宮 | 久我山B |
| 05/18 | 9:00 | 久我山B | 高井戸 | 高東 |
| 08/03 | 13:00 | 久我山A | 松庵 | 新泉 |
残り試合: 杉学
| < 2014年9月 |
2014 10/04 |
2014 10/05 |
2014 10/11 |
2014 10/12 |
2014 10/18 |
2014 10/19 |
2014 10/25 |
2014 10/26 |
2014年11月 > |