| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |
| 松庵 (2014) | 3 勝 | 4 敗 | 1 分 | 10 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 11-1 | 勝 |
| 02/16 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 中止 | |
| 03/02 | 15:00 | 松ノ木 | 永南 | 中止 | |
| 03/09 | 11:00 | 久我山A | 久我山A | 1-7 | 敗 |
| 03/16 | 13:00 | 久我山A | 和泉 | 5-2 | ERROR! |
| 03/30 | 13:00 | 久我山A | 新泉 | 中止 | |
| 04/06 | 15:00 | 久我山B | 荻窪 | 中止 | |
| 06/01 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 19-4 | 勝 |
| 06/08 | 15:00 | 松ノ木 | 高四 | 中止 | |
| 07/06 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 2-3 | 敗 |
| 08/03 | 13:00 | 久我山A | 新泉 | 0-9 | ERROR! |
| 09/21 | 11:00 | 久我山B | 高東 | 1-6 | 敗 |
| 10/05 | 15:00 | 久我山B | 荻窪 | 中止 | |
| 10/19 | 11:00 | 松の木 | 高四 | 2-2 | 分 |
| 11/09 | 11:00 | NHK | 浜田山 | 中止 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/26 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 新泉 |
| 03/09 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 高東 |
| 03/16 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 高井戸 |
| 07/06 | 9:00 | 下高井戸B | 久我山A | 高井戸 |
| 09/21 | 13:00 | 久我山B | 久我山A | 新泉 |
残り試合: 杉学 永南 浜田山 荻窪 高井戸
| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |