| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |
| 永南 (2014) | 3 勝 | 7 敗 | 1 分 | 10 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 13:00 | 久我山A | 高東 | 3-1 | 勝 |
| 02/16 | 9:00 | 久我山B | 高四 | 中止 | |
| 03/02 | 15:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 03/09 | 9:00 | 久我山B | 和泉 | 0-9 | ERROR! |
| 03/16 | 15:00 | 久我山A | 高井戸 | 6-7 | 敗 |
| 03/30 | 11:00 | NHK | 高四 | 中止 | |
| 05/25 | 13:00 | 久我山A | 高二 | 中止 | |
| 06/08 | 15:00 | 和田堀A | 高二 | 中止 | |
| 06/15 | 13:00 | 善福寺 | 高四 | 3-5 | 敗 |
| 06/22 | 11:00 | 和田堀B | 久我山A | 中止 | |
| 06/29 | 09:00 | 松の木 | 久我山B | 中止 | |
| 07/13 | 11:00 | 下高井戸B | 久我山A | 5-4 | 勝 |
| 08/03 | 15:00 | 久我山A | 高二 | 10-2 | 勝 |
| 09/07 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 中止 | |
| 09/14 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 3-7 | 敗 |
| 09/28 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 1-13 | 敗 |
| 10/26 | 15:00 | 久我山A | 荻窪 | 1-18 | 敗 |
| 11/09 | 9:00 | NHK | 新泉 | 10-10 | ERROR! |
| 11/23 | 9:00 | 久我山A | 久我山B | 0-9 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 05/25 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 新泉 |
| 07/13 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 高井戸 |
| 09/14 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 高井戸 |
| 09/28 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 高井戸 |
| 10/26 | 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 高四 |
| 11/23 | 11:00 | 久我山B | 高二 | 久我山A |
残り試合: 杉学 松庵
| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |