| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |
| 荻窪 (2014) | 6 勝 | 3 敗 | 0 分 | 18 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 9:00 | 久我山B | 新泉 | 7-6 | ERROR! |
| 02/23 | 13:00 | 久我山A | 和泉 | 中止 | |
| 03/16 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 3-0 | 勝 |
| 03/30 | 9:00 | 久我山A | 久我山B | 中止 | |
| 04/06 | 15:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 04/13 | 9:00 | 久我山B | 高二 | 4-3 | 勝 |
| 05/25 | 9:00 | 善福寺 | 高東 | 2-3 | 敗 |
| 06/08 | 13:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 中止 | |
| 06/15 | 9:00 | 松ノ木 | 和泉 | 0-6 | ERROR! |
| 08/03 | 11:00 | 久我山A | 浜田山 | 7-8 | 敗 |
| 09/28 | 11:00 | 久我山B | 高井戸 | 13-2 | 勝 |
| 10/05 | 15:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 10/26 | 15:00 | 久我山A | 永南 | 18-1 | 勝 |
| 11/09 | 15:00 | NHK | 高四 | 中止 | |
| 11/16 | 11:00 | 久我山A | 久我山A | 6-1 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/16 | 9:00 | 久我山A | 高四 | 高東 |
| 05/25 | 11:00 | 善福寺 | 浜田山 | 高四 |
| 06/15 | 11:00 | 和田堀A | 新泉 | 高東 |
| 08/03 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 高東 |
| 08/24 | 11:00 | NHK | 四宮 | 高二 |
残り試合: 久我山B 杉学 松庵 高四
| < 2014年11月 |
2014 12/06 |
2014 12/07 |
2014 12/13 |
2014 12/14 |
2014 12/20 |
2014 12/21 |
2014 12/27 |
2014 12/28 |
2015年1月 > |