| < 2015年2月 |
2015 03/01 |
2015 03/07 |
2015 03/08 |
2015 03/14 |
2015 03/15 |
2015 03/21 |
2015 03/22 |
2015 03/28 |
2015 03/29 |
2015年4月 > |
| 浜田山 (2015) | 8 勝 | 3 敗 | 0 分 | 24 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 9:00 | 久我山B | 高四 | 中止 | |
| 02/15 | 13:00 | 久我山B | 永南 | 7-1 | 勝 |
| 03/01 | 13:00 | NHK | 高東 | 中止 | |
| 03/08 | 11:00 | 松の木 | 久我山B | 中止 | |
| 03/15 | 9:00 | 松の木 | 高二 | 5-3 | 勝 |
| 03/29 | 11:00 | NHK | 高井戸 | 2-1 | 勝 |
| 04/05 | 15:00 | NHK | 高東 | 中止 | |
| 05/03 | 13:00 | 下高井戸A | 高四 | 0-17 | 敗 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草B | 松庵 | 0-7 | 敗 |
| 06/07 | 15:00 | 上井草B | 荻窪 | 6-13 | 敗 |
| 06/14 | 11:00 | 松の木 | 高東 | 中止 | |
| 06/21 | 13:00 | 上井草C | 四宮 | 15-3 | 勝 |
| 08/23 | 13:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 14-6 | ERROR! |
| 10/11 | 11:00 | 和田堀A | 高東 | 中止 | |
| 11/08 | 9:00 | 和田堀B | 久我山A | 中止 | |
| 11/15 | 15:00 | 和田堀A | 久我山B | 中止 | |
| 11/22 | 9:00 | 和田堀A | 高東 | 5-3 | 勝 |
| 12/06 | 9:00 | 松の木 | 久我山A | 9-5 | 勝 |
| 12/13 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 5-4 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/15 | 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 久我山B |
| 03/29 | 9:00 | NHK | 松庵 | 荻窪 |
| 05/03 | 15:00 | 下高井戸B | 新泉和泉 | 荻窪 |
| 06/21 | 15:00 | 上井草C | 久我山A | 荻窪 |
| 08/02 | 13:00 | 和田堀A | 久我山B | 高井戸 |
| 11/22 | 11:00 | 和田堀B | 荻窪 | 高井戸 |
残り試合: 杉学
| < 2015年2月 |
2015 03/01 |
2015 03/07 |
2015 03/08 |
2015 03/14 |
2015 03/15 |
2015 03/21 |
2015 03/22 |
2015 03/28 |
2015 03/29 |
2015年4月 > |