| < 2015年2月 |
2015 03/01 |
2015 03/07 |
2015 03/08 |
2015 03/14 |
2015 03/15 |
2015 03/21 |
2015 03/22 |
2015 03/28 |
2015 03/29 |
2015年4月 > |
| 高井戸 (2015) | 2 勝 | 9 敗 | 0 分 | 6 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 13:00 | 久我山A | 四宮 | 中止 | |
| 02/15 | 11:00 | 久我山A | 新泉和泉 | 0-2 | ERROR! |
| 03/01 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 中止 | |
| 03/08 | 13:00 | NHK | 松庵 | 中止 | |
| 03/22 | 11:00 | 久我山A | 高四 | 3-6 | 敗 |
| 03/29 | 11:00 | NHK | 浜田山 | 1-2 | 敗 |
| 04/19 | 15:00 | NHK | 四宮 | 4-5 | 敗 |
| 05/03 | 11:00 | 下高井戸A | 久我山A | 2-9 | 敗 |
| 05/10 | 15:00 | 松の木 | 高東 | 2-10 | 敗 |
| 05/17 | 15:00 | 久我山B | 高二 | 7-3 | 勝 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草C | 永南 | 4-7 | 敗 |
| 06/14 | 9:00 | 松の木 | 松庵 | 中止 | |
| 08/02 | 13:00 | 和田堀A | 久我山B | 8-4 | 勝 |
| 11/15 | 11:00 | 和田堀B | 松庵 | 中止 | |
| 11/22 | 11:00 | 和田堀B | 荻窪 | 1-2 | 敗 |
| 12/13 | 11:00 | 下高井戸A | 松庵 | 3-10 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/15 | 13:00 | 久我山A | 四宮 | 久我山A |
| 03/22 | 9:00 | 久我山B | 松庵 | 久我山A |
| 03/29 | 13:00 | NHK | 四宮 | 高四 |
| 05/10 | 13:00 | 松の木 | 久我山A | 永南 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草D | 四宮 | 荻窪 |
| 12/13 | 13:00 | 下高井戸B | 久我山B | 浜田山 |
残り試合: 杉学
| < 2015年2月 |
2015 03/01 |
2015 03/07 |
2015 03/08 |
2015 03/14 |
2015 03/15 |
2015 03/21 |
2015 03/22 |
2015 03/28 |
2015 03/29 |
2015年4月 > |