| < 2015年3月 |
2015 04/04 |
2015 04/05 |
2015 04/11 |
2015 04/12 |
2015 04/18 |
2015 04/19 |
2015 04/25 |
2015 04/26 |
2015年5月 > |
| 久我山A (2015) | 7 勝 | 4 敗 | 0 分 | 21 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 11:00 | 久我山A | 新泉和泉 | 中止 | |
| 02/15 | 13:00 | 久我山A | 四宮 | 3-4 | 敗 |
| 03/01 | 11:00 | NHK | 永南 | 中止 | |
| 03/08 | 15:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 中止 | |
| 03/15 | 9:00 | NHK | 久我山B | 7-0 | 勝 |
| 03/22 | 9:00 | 久我山B | 松庵 | 3-8 | 敗 |
| 03/29 | 15:00 | 松の木 | 高二 | 9-3 | 勝 |
| 04/19 | 11:00 | 久我山B | 高東 | 10-7 | 勝 |
| 05/03 | 11:00 | 下高井戸A | 高井戸 | 9-2 | 勝 |
| 05/10 | 13:00 | 松の木 | 永南 | 11-6 | 勝 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草A | 新泉和泉 | 11-2 | ERROR! |
| 06/21 | 15:00 | 上井草C | 荻窪 | 0-18 | 敗 |
| 11/08 | 9:00 | 和田堀B | 浜田山 | 中止 | |
| 11/15 | 11:00 | 和田堀A | 高四 | 中止 | |
| 12/06 | 9:00 | 松の木 | 浜田山 | 5-9 | 敗 |
| 12/13 | 9:00 | 下高井戸B | 高四 | 9-6 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/01 | 9:00 | NHK | 新泉和泉 | 四宮 |
| 03/15 | 13:00 | NHK | 高東 | 荻窪 |
| 05/03 | 9:00 | 下高井戸B | 久我山B | 高二 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草A | 高東 | 久我山B |
| 12/13 | 11:00 | 下高井戸A | 松庵 | 高井戸 |
残り試合: 杉学
| < 2015年3月 |
2015 04/04 |
2015 04/05 |
2015 04/11 |
2015 04/12 |
2015 04/18 |
2015 04/19 |
2015 04/25 |
2015 04/26 |
2015年5月 > |