| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |
| 松庵 (2015) | 8 勝 | 2 敗 | 1 分 | 25 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 13:00 | 久我山B | 永南 | 中止 | |
| 02/15 | 9:00 | 久我山B | 高四 | 6-2 | 勝 |
| 03/01 | 9:00 | 久我山A | 久我山B | 3-3 | 分 |
| 03/08 | 13:00 | NHK | 高井戸 | 中止 | |
| 03/15 | 11:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 2-1 | ERROR! |
| 03/22 | 9:00 | 久我山B | 久我山A | 8-3 | 勝 |
| 03/29 | 9:00 | NHK | 荻窪 | 2-1 | 勝 |
| 05/03 | 15:00 | 下高井戸A | 高東 | 5-9 | 敗 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草B | 浜田山 | 7-0 | 勝 |
| 06/07 | 15:00 | 上井草A | 四宮 | 7-1 | 勝 |
| 06/14 | 9:00 | 松の木 | 高井戸 | 中止 | |
| 06/21 | 11:00 | 上井草C | 高二 | 11-7 | 勝 |
| 11/08 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 中止 | |
| 11/15 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 中止 | |
| 12/06 | 9:00 | 和田堀B | 永南 | 1-3 | 敗 |
| 12/13 | 11:00 | 下高井戸A | 高井戸 | 10-3 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/15 | 9:00 | 松の木 | 高二 | 浜田山 |
| 05/03 | 13:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 高四 |
| 06/07 | 13:00 | 上井草A | 高四 | 新泉和泉 |
| 12/06 | 13:00 | 和田堀B | 高二 | 四宮 |
| 12/13 | 9:00 | 下高井戸B | 高四 | 久我山A |
残り試合: 杉学
| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |