| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |
| 永南 (2015) | 2 勝 | 9 敗 | 0 分 | 6 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 13:00 | 久我山B | 松庵 | 中止 | |
| 02/15 | 13:00 | 久我山B | 浜田山 | 1-7 | 敗 |
| 03/01 | 11:00 | NHK | 久我山A | 中止 | |
| 03/22 | 9:00 | 久我山A | 四宮 | 2-9 | 敗 |
| 03/29 | 9:00 | 松の木 | 高東 | 0-9 | 敗 |
| 04/19 | 11:00 | 久我山A | 高二 | 5-6 | 敗 |
| 04/26 | 11:00 | NHK | 久我山B | 1-4 | 敗 |
| 05/10 | 13:00 | 松の木 | 久我山A | 6-11 | 敗 |
| 05/17 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 0-7 | 敗 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草C | 高井戸 | 7-4 | 勝 |
| 08/02 | 15:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 3-6 | ERROR! |
| 10/11 | 15:00 | 和田堀A | 高四 | 中止 | |
| 11/08 | 11:00 | 和田堀B | 松庵 | 中止 | |
| 11/29 | 9:00 | 和田堀B | 高四 | 2-9 | 敗 |
| 12/06 | 9:00 | 和田堀B | 松庵 | 3-1 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/22 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 高四 |
| 04/19 | 15:00 | NHK | 高井戸 | 四宮 |
| 05/10 | 15:00 | 松の木 | 高東 | 高井戸 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 高東 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草C | 高四 | 高二 |
| 11/29 | 11:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 高東 |
残り試合: 杉学
| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |