| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |
| 高四 (2015) | 5 勝 | 5 敗 | 1 分 | 16 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 中止 | |
| 02/15 | 9:00 | 久我山B | 松庵 | 2-6 | 敗 |
| 03/08 | 9:00 | 松の木 | 高東 | 中止 | |
| 03/22 | 11:00 | 久我山A | 高井戸 | 6-3 | 勝 |
| 03/29 | 13:00 | NHK | 四宮 | 7-3 | 勝 |
| 04/19 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 2-3 | 敗 |
| 05/03 | 13:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 17-0 | 勝 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山A | 久我山B | 9-5 | 勝 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草C | 高二 | 4-6 | 敗 |
| 06/07 | 13:00 | 上井草A | 新泉和泉 | 1-7 | ERROR! |
| 08/23 | 11:00 | 松の木 | 高東 | 6-6 | 分 |
| 10/11 | 15:00 | 和田堀A | 永南 | 中止 | |
| 11/15 | 11:00 | 和田堀A | 久我山A | 中止 | |
| 11/29 | 9:00 | 和田堀B | 永南 | 9-2 | 勝 |
| 12/13 | 9:00 | 下高井戸B | 久我山A | 6-9 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/22 | 9:00 | 久我山A | 永南 | 四宮 |
| 04/19 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 高東 |
| 05/03 | 15:00 | 下高井戸A | 松庵 | 高東 |
| 05/17 | 15:00 | 久我山B | 高井戸 | 高二 |
| 06/07 | 15:00 | 上井草A | 四宮 | 松庵 |
残り試合: 杉学
| < 2015年6月 |
2015 07/04 |
2015 07/05 |
2015 07/11 |
2015 07/12 |
2015 07/18 |
2015 07/19 |
2015 07/25 |
2015 07/26 |
2015年8月 > |