| < 2015年7月 |
2015 08/01 |
2015 08/02 |
2015 08/08 |
2015 08/09 |
2015 08/15 |
2015 08/16 |
2015 08/22 |
2015 08/23 |
2015 08/29 |
2015 08/30 |
2015年9月 > |
| 高東 (2015) | 6 勝 | 4 敗 | 1 分 | 19 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/25 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 中止 | |
| 02/15 | 9:00 | 久我山A | 高二 | 4-3 | 勝 |
| 03/01 | 13:00 | NHK | 浜田山 | 中止 | |
| 03/08 | 9:00 | 松の木 | 高四 | 中止 | |
| 03/15 | 13:00 | NHK | 荻窪 | 0-6 | 敗 |
| 03/29 | 9:00 | 松の木 | 永南 | 9-0 | 勝 |
| 04/05 | 15:00 | NHK | 浜田山 | 中止 | |
| 04/19 | 11:00 | 久我山B | 久我山A | 7-10 | 敗 |
| 05/03 | 15:00 | 下高井戸A | 松庵 | 9-5 | 勝 |
| 05/10 | 15:00 | 松の木 | 高井戸 | 10-2 | 勝 |
| 05/17 | 11:00 | 久我山B | 四宮 | 5-4 | 勝 |
| 06/07 | 9:00 | 上井草A | 久我山B | 6-3 | 勝 |
| 06/14 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 中止 | |
| 08/23 | 11:00 | 松の木 | 高四 | 6-6 | 分 |
| 10/11 | 11:00 | 和田堀A | 浜田山 | 中止 | |
| 11/22 | 9:00 | 和田堀A | 浜田山 | 3-5 | 敗 |
| 11/29 | 11:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 2-8 | ERROR! |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/15 | 9:00 | NHK | 久我山A | 久我山B |
| 03/29 | 11:00 | 松の木 | 久我山B | 新泉和泉 |
| 04/19 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 高四 |
| 05/17 | 9:00 | 久我山B | 荻窪 | 永南 |
| 06/07 | 11:00 | 上井草B | 松庵 | 浜田山 |
| 08/23 | 13:00 | 松の木 | 浜田山 | 新泉和泉 |
残り試合: 杉学
| < 2015年7月 |
2015 08/01 |
2015 08/02 |
2015 08/08 |
2015 08/09 |
2015 08/15 |
2015 08/16 |
2015 08/22 |
2015 08/23 |
2015 08/29 |
2015 08/30 |
2015年9月 > |