| < 2016年1月 |
2016 02/06 |
2016 02/07 |
2016 02/13 |
2016 02/14 |
2016 02/20 |
2016 02/21 |
2016 02/27 |
2016 02/28 |
2016年3月 > |
試合なし
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 荻窪 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 |
| 浜田山 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 5 |
| 四宮 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 4 |
| 久我山B | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 |
| 高東 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 松庵 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 | 7 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山A | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 3 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2016年1月 |
2016 02/06 |
2016 02/07 |
2016 02/13 |
2016 02/14 |
2016 02/20 |
2016 02/21 |
2016 02/27 |
2016 02/28 |
2016年3月 > |