| < 2016年3月 |
2016 04/02 |
2016 04/03 |
2016 04/09 |
2016 04/10 |
2016 04/16 |
2016 04/17 |
2016 04/23 |
2016 04/24 |
2016 04/30 |
2016年5月 > |
| 荻窪 (2016) | 9 勝 | 2 敗 | 0 分 | 27 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 11:00 | 和田堀B | 高四 | 10-5 | 勝 |
| 01/31 | 13:00 | 和田堀A | 久我山A | 中止 | |
| 02/21 | 11:00 | 松の木 | 新泉和泉 | 中止 | |
| 05/01 | 11:00 | 上井草C | 四宮 | 8-5 | 勝 |
| 06/19 | 06:00 | 上井草D | 高東 | 7-4 | 勝 |
| 07/03 | 11:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 3-7 | 敗 |
| 07/16 | 06:00 | 松の木 | 永南 | 中止 | |
| 09/17 | 09:00 | 和田堀B | 松庵 | 5-3 | 勝 |
| 10/15 | 06:00 | 上井草A | 永南 | 中止 | |
| 11/06 | 09:00 | 和田堀B | 新泉和泉 | 6-3 | ERROR! |
| 11/12 | 11:00 | 松の木 | 永南 | 8-0 | 勝 |
| 11/20 | 13:00 | 和田堀B | 久我山B | 中止 | |
| 11/20 | 15:00 | 和田堀B | 高井戸 | 4-1 | 勝 |
| 11/27 | 9:00 | 和田堀A | 久我山A | 5-1 | 勝 |
| 12/04 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 0-7 | 敗 |
| 12/11 | 15:00 | 松ノ木 | 高二 | 16-0 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/24 | 09:00 | 和田堀B | 松庵 | 高井戸 |
| 05/01 | 09:00 | 上井草A | 高東 | 高四 |
| 06/12 | 15:00 | 上井草B | 四宮 | 久我山B |
| 07/03 | 13:00 | 下高井戸A | 松庵 | 高二 |
| 09/17 | 11:00 | 和田堀B | 高東 | 永南 |
| 12/04 | 09:00 | 和田堀A | 松庵 | 永南 |
残り試合: 杉学
| < 2016年3月 |
2016 04/02 |
2016 04/03 |
2016 04/09 |
2016 04/10 |
2016 04/16 |
2016 04/17 |
2016 04/23 |
2016 04/24 |
2016 04/30 |
2016年5月 > |