| < 2016年3月 |
2016 04/02 |
2016 04/03 |
2016 04/09 |
2016 04/10 |
2016 04/16 |
2016 04/17 |
2016 04/23 |
2016 04/24 |
2016 04/30 |
2016年5月 > |
| 高四 (2016) | 5 勝 | 5 敗 | 1 分 | 16 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 11:00 | 和田堀B | 荻窪 | 5-10 | 敗 |
| 01/31 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 中止 | |
| 02/28 | 11:00 | 松の木 | 浜田山 | 1-8 | 敗 |
| 03/06 | 11:00 | 下高井戸A | 久我山B | 9-11 | 敗 |
| 05/01 | 09:00 | 上井草A | 高東 | 0-9 | 敗 |
| 07/03 | 09:00 | 下高井戸B | 四宮 | 3-3 | 分 |
| 07/16 | 09:00 | 和田堀B | 松庵 | 中止 | |
| 08/21 | 09:00 | 和田堀A | 久我山A | 中止 | |
| 09/24 | 13:00 | 和田堀B | 高二 | 中止 | |
| 10/01 | 11:00 | 上井草A | 新泉和泉 | 中止 | |
| 10/16 | 09:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 4-3 | 勝 |
| 10/22 | 09:00 | 上井草B | 新泉和泉 | 10-5 | ERROR! |
| 10/30 | 11:00 | 松ノ木 | 久我山A | 2-1 | 勝 |
| 11/06 | 11:00 | 和田堀A | 高二 | 16-1 | 勝 |
| 11/13 | 13:00 | 和田堀B | 永南 | 6-1 | 勝 |
| 11/27 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 2-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/28 | 13:00 | 松の木 | 高東 | 高二 |
| 03/06 | 09:00 | 下高井戸B | 高東 | 四宮 |
| 07/03 | 11:00 | 下高井戸A | 荻窪 | 浜田山 |
| 07/16 | 11:00 | 和田堀B | 高二 | 久我山B |
| 10/30 | 09:00 | 松ノ木 | 久我山B | 高井戸 |
| 11/06 | 09:00 | 和田堀A | 松庵 | 高東 |
| 11/13 | 15:00 | 和田堀B | 松庵 | 浜田山 |
残り試合: 杉学
| < 2016年3月 |
2016 04/02 |
2016 04/03 |
2016 04/09 |
2016 04/10 |
2016 04/16 |
2016 04/17 |
2016 04/23 |
2016 04/24 |
2016 04/30 |
2016年5月 > |