| < 2016年5月 |
2016 06/04 |
2016 06/05 |
2016 06/11 |
2016 06/12 |
2016 06/18 |
2016 06/19 |
2016 06/25 |
2016 06/26 |
2016年7月 > |
| 高二 (2016) | 3 勝 | 8 敗 | 0 分 | 9 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/31 | 09:00 | 松の木 | 久我山B | 中止 | |
| 02/21 | 09:00 | 松の木 | 久我山B | 中止 | |
| 02/28 | 13:00 | 松の木 | 高東 | 1-2 | 敗 |
| 03/06 | 09:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 4-7 | 敗 |
| 04/03 | 15:00 | 和田堀B | 高井戸 | 4-6 | 敗 |
| 05/08 | 15:00 | 松の木 | 永南 | 4-6 | 敗 |
| 07/03 | 13:00 | 下高井戸A | 松庵 | 9-4 | 勝 |
| 07/16 | 11:00 | 和田堀B | 久我山B | 0-4 | 敗 |
| 07/31 | 06:00 | 上井草D | 久我山A | 6-4 | 勝 |
| 09/24 | 13:00 | 和田堀B | 高四 | 中止 | |
| 10/16 | 11:00 | 松ノ木 | 四宮 | 2-14 | 敗 |
| 11/06 | 11:00 | 和田堀A | 高四 | 1-16 | 敗 |
| 11/27 | 11:00 | 和田堀A | 新泉和泉 | 7-2 | ERROR! |
| 12/11 | 15:00 | 松ノ木 | 荻窪 | 0-16 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/06 | 11:00 | 下高井戸A | 高四 | 久我山B |
| 10/16 | 09:00 | 松ノ木 | 高四 | 高井戸 |
| 11/06 | 09:00 | 和田堀B | 荻窪 | 新泉和泉 |
| 11/06 | 13:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高井戸 |
| 11/27 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 高四 |
残り試合: 杉学
| < 2016年5月 |
2016 06/04 |
2016 06/05 |
2016 06/11 |
2016 06/12 |
2016 06/18 |
2016 06/19 |
2016 06/25 |
2016 06/26 |
2016年7月 > |