| < 2016年6月 |
2016 07/02 |
2016 07/03 |
2016 07/09 |
2016 07/10 |
2016 07/16 |
2016 07/17 |
2016 07/23 |
2016 07/24 |
2016 07/30 |
2016 07/31 |
2016年8月 > |
| 永南 (2016) | 2 勝 | 9 敗 | 0 分 | 6 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 13:00 | 松の木 | 久我山A | 4-10 | 敗 |
| 01/31 | 15:00 | 松の木 | 高井戸 | 中止 | |
| 02/28 | 11:00 | 和田堀B | 久我山B | 1-14 | 敗 |
| 05/08 | 15:00 | 松の木 | 高二 | 6-4 | 勝 |
| 06/12 | 15:00 | 上井草A | 新泉和泉 | 7-0 | ERROR! |
| 07/03 | 15:00 | 下高井戸A | 高井戸 | 2-6 | 敗 |
| 07/16 | 06:00 | 松の木 | 荻窪 | 中止 | |
| 08/07 | 11:00 | 和田堀B | 浜田山 | 0-7 | 敗 |
| 09/10 | 11:00 | 和田堀A | 四宮 | 中止 | |
| 09/17 | 11:00 | 和田堀B | 高東 | 1-7 | 敗 |
| 10/15 | 06:00 | 上井草A | 荻窪 | 中止 | |
| 11/06 | 15:00 | 和田堀B | 四宮 | 1-8 | 敗 |
| 11/12 | 11:00 | 松の木 | 荻窪 | 0-8 | 敗 |
| 11/13 | 13:00 | 和田堀B | 高四 | 1-6 | 敗 |
| 11/20 | 11:00 | 和田堀B | 松庵 | 中止 | |
| 12/04 | 09:00 | 和田堀A | 松庵 | 5-6 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/28 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 四宮 |
| 04/03 | 15:00 | 和田堀B | 高二 | 高井戸 |
| 06/12 | 13:00 | 上井草A | 久我山A | 高井戸 |
| 08/07 | 09:00 | 和田堀B | 高東 | 高井戸 |
| 09/17 | 09:00 | 和田堀B | 荻窪 | 松庵 |
| 11/13 | 11:00 | 和田堀B | 四宮 | 高井戸 |
残り試合: 杉学
| < 2016年6月 |
2016 07/02 |
2016 07/03 |
2016 07/09 |
2016 07/10 |
2016 07/16 |
2016 07/17 |
2016 07/23 |
2016 07/24 |
2016 07/30 |
2016 07/31 |
2016年8月 > |