| < 2018年11月 |
2018 12/02 |
2018 12/09 |
2018 12/16 |
2018 12/23 |
2018 12/30 |
2019年1月 > |
| 久我山B (2018) | 5 勝 | 5 敗 | 1 分 | 16 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/28 | 11:00 | 和田堀B | 高四 | 中止 | |
| 02/18 | 13:00 | 和田堀B | 松庵 | 2-9 | 敗 |
| 03/04 | 11:00 | 下高井戸B | 杉学 | 4-2 | 勝 |
| 03/18 | 11:00 | 松ノ木 | 高四 | 10-2 | 勝 |
| 03/25 | 15:00 | 和田堀B | 永南 | 中止 | |
| 04/22 | 06:00 | 上井草B | 荻窪 | 1-16 | 敗 |
| 05/06 | 11:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 5-15 | 敗 |
| 05/20 | 15:00 | 松ノ木 | 永南 | 6-6 | 分 |
| 06/03 | 15:00 | 和田堀B | 高東 | 5-4 | 勝 |
| 07/01 | 11:00 | 下高井戸B | 高二 | 5-4 | 勝 |
| 08/05 | 09:00 | 和田堀B | 久我山Y | 10-5 | 勝 |
| 08/19 | 13:00 | 上井草C | 四宮 | 2-7 | 敗 |
| 09/09 | 11:00 | 下高井戸A | 高井戸 | 8-10 | 敗 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/04 | 09:00 | 下高井戸B | 浜田山 | 永南 |
| 05/06 | 13:00 | 下高井戸B | 永南 | 久我山Y |
| 05/20 | 11:00 | 松ノ木 | 高東 | 久我山Y |
| 06/03 | 17:00 | 和田堀A | 高井戸 | 久我山Y |
残り試合:
| < 2018年11月 |
2018 12/02 |
2018 12/09 |
2018 12/16 |
2018 12/23 |
2018 12/30 |
2019年1月 > |