| < 2019年2月 |
2019 03/03 |
2019 03/10 |
2019 03/17 |
2019 03/24 |
2019 03/31 |
2019年4月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 09:00 | 下高井戸B | 久我山B | 高二 | 久我山Y 中止 |
|
| 11:00 | 下高井戸B | 久我山Y | 松庵 | 高二 中止 |
|
| 13:00 | 下高井戸A | 杉学 | 永南 | 松庵 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 久我山Y | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 3 |
| 高二 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| 高四 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 4 |
| 杉学 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 3 |
| 高井戸 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| 久我山B | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 永南 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 荻窪 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 松庵 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| < 2019年2月 |
2019 03/03 |
2019 03/10 |
2019 03/17 |
2019 03/24 |
2019 03/31 |
2019年4月 > |