| < 2019年5月 |
2019 06/02 |
2019 06/09 |
2019 06/16 |
2019 06/23 |
2019 06/30 |
2019年7月 > |
| 久我山Y (2019) | 7 勝 | 3 敗 | 0 分 | 21 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 02/10 | 11:00 | 和田堀A | 松庵 | 中止 | |
| 02/17 | 13:00 | 和田堀A | 高二 | 8-7 | 勝 |
| 03/03 | 11:00 | 下高井戸B | 松庵 | 中止 | |
| 03/17 | 09:00 | 松ノ木 | 永南 | 8-1 | 勝 |
| 04/21 | 06:00 | 上井草B | 荻窪 | 9-4 | 勝 |
| 05/12 | 11:00 | 松ノ木 | 高四 | 10-7 | 勝 |
| 05/26 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 11-3 | 勝 |
| 06/16 | 15:00 | 和田堀A | 杉学 | 11-4 | 勝 |
| 06/23 | 06:00 | 上井草B | 四宮 | 7-13 | 敗 |
| 06/30 | 15:00 | 和田堀A | 高井戸 | 中止 | |
| 09/01 | 13:00 | 和田堀B | 高東 | 5-6 | 敗 |
| 09/08 | 06:00 | 上井草A | 久我山B | 中止 | |
| 10/06 | 09:00 | 下高井戸A | 松庵 | 11-0 | 勝 |
| 10/27 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 中止 | |
| 11/17 | 11:00 | 和田堀A | 久我山B | 1-11 | 敗 |
| 12/15 | 09:00 | 和田堀A | 高井戸 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/17 | 11:00 | 松ノ木 | 杉学 | 久我山B |
| 05/26 | 13:00 | 松ノ木 | 松庵 | 杉学 |
| 09/01 | 15:00 | 和田堀A | 高二 | 浜田山 |
残り試合:
| < 2019年5月 |
2019 06/02 |
2019 06/09 |
2019 06/16 |
2019 06/23 |
2019 06/30 |
2019年7月 > |