| < 2019年5月 |
2019 06/02 |
2019 06/09 |
2019 06/16 |
2019 06/23 |
2019 06/30 |
2019年7月 > |
| 高井戸 (2019) | 4 勝 | 3 敗 | 1 分 | 13 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/20 | 11:00 | 和田堀A | 松庵 | 中止 | |
| 02/10 | 13:00 | 和田堀B | 永南 | 中止 | |
| 02/24 | 09:00 | 和田堀A | 高四 | 9-0 | 勝 |
| 03/17 | 06:00 | 上井草D | 荻窪 | 3-3 | 分 |
| 04/21 | 06:00 | 上井草A | 高二 | 0-7 | 敗 |
| 04/28 | 06:00 | 上井草C | 高東 | 4-0 | 勝 |
| 05/26 | 06:00 | 上井草A | 四宮 | 4-9 | 敗 |
| 06/16 | 13:00 | 和田堀B | 浜田山 | 中止 | |
| 06/23 | 06:00 | 上井草C | 杉学 | 中止 | |
| 06/30 | 15:00 | 和田堀A | 久我山Y | 中止 | |
| 07/28 | 06:00 | 上井草D | 松庵 | ||
| 09/01 | 15:00 | 和田堀B | 杉学 | 5-6 | 敗 |
| 09/22 | 06:00 | 上井草C | 浜田山 | 中止 | |
| 10/06 | 11:00 | 和田堀B | 浜田山 | 21-5 | 勝 |
| 10/27 | 15:00 | 和田堀A | 永南 | 中止 | |
| 11/17 | 13:00 | 和田堀A | 永南 | 5-2 | 勝 |
| 11/24 | 11:00 | 和田堀B | 久我山B | 中止 | |
| 12/08 | 13:00 | 和田堀B | 久我山B | ||
| 12/15 | 09:00 | 和田堀A | 久我山Y |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/31 | 09:00 | 和田堀A | 高二 | 永南 |
| 10/06 | 09:00 | 和田堀B | 高四 | 永南 |
| 10/20 | 15:00 | 松ノ木 | 久我山B | 浜田山 |
| 11/17 | 15:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高東 |
| 12/15 | 11:00 | 和田堀B | 高東 | 荻窪 |
残り試合:
| < 2019年5月 |
2019 06/02 |
2019 06/09 |
2019 06/16 |
2019 06/23 |
2019 06/30 |
2019年7月 > |