| < 2019年6月 |
2019 07/07 |
2019 07/14 |
2019 07/21 |
2019 07/28 |
2019年8月 > |
| 久我山B (2019) | 3 勝 | 5 敗 | 1 分 | 10 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 02/10 | 09:00 | 和田堀A | 高二 | 中止 | |
| 02/24 | 11:00 | 松の木 | 高東 | 1-8 | 敗 |
| 03/03 | 09:00 | 下高井戸B | 高二 | 中止 | |
| 03/17 | 11:00 | 松ノ木 | 杉学 | 1-11 | 敗 |
| 03/31 | 06:00 | 上井草C | 荻窪 | 6-12 | 敗 |
| 04/28 | 06:00 | 上井草B | 高二 | 1-6 | 敗 |
| 05/12 | 13:00 | 松ノ木 | 永南 | 6-6 | 分 |
| 06/16 | 11:00 | 和田堀A | 松庵 | 中止 | |
| 06/30 | 13:00 | 和田堀A | 浜田山 | 中止 | |
| 07/14 | 13:00 | 松ノ木 | 松庵 | 中止 | |
| 09/01 | 11:00 | 和田堀A | 高四 | 6-12 | 敗 |
| 09/08 | 06:00 | 上井草A | 久我山Y | 中止 | |
| 10/20 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 11-4 | 勝 |
| 10/27 | 11:00 | 和田堀A | 久我山Y | 中止 | |
| 11/17 | 11:00 | 和田堀A | 久我山Y | 11-1 | 勝 |
| 11/24 | 11:00 | 和田堀B | 高井戸 | 中止 | |
| 12/01 | 11:00 | 和田堀B | 四宮 | ||
| 12/08 | 13:00 | 和田堀B | 高井戸 | ||
| 12/15 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 7-0 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/24 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | 浜田山 |
| 03/17 | 09:00 | 松ノ木 | 久我山Y | 永南 |
| 05/12 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 杉学 |
| 09/01 | 09:00 | 和田堀A | 永南 | 松庵 |
| 09/15 | 15:00 | 下高井戸A | 杉学 | 永南 |
| 11/17 | 09:00 | 和田堀A | 高四 | 荻窪 |
残り試合:
| < 2019年6月 |
2019 07/07 |
2019 07/14 |
2019 07/21 |
2019 07/28 |
2019年8月 > |