| < 2019年8月 |
2019 09/01 |
2019 09/08 |
2019 09/15 |
2019 09/22 |
2019 09/29 |
2019年10月 > |
| 杉学 (2019) | 5 勝 | 6 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/27 | 11:00 | 和田堀A | 高四 | 2-3 | 敗 |
| 02/10 | 09:00 | 和田堀B | 荻窪 | 中止 | |
| 03/03 | 13:00 | 下高井戸A | 永南 | 中止 | |
| 03/17 | 11:00 | 松ノ木 | 久我山B | 11-1 | 勝 |
| 03/31 | 06:00 | 上井草B | 浜田山 | 中止 | |
| 05/12 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 2-9 | 敗 |
| 05/26 | 13:00 | 松ノ木 | 松庵 | 7-8 | 敗 |
| 06/16 | 15:00 | 和田堀A | 久我山Y | 4-11 | 敗 |
| 06/23 | 06:00 | 上井草C | 高井戸 | 中止 | |
| 06/30 | 09:00 | 和田堀B | 永南 | 中止 | |
| 07/21 | 06:00 | 上井草C | 高東 | 6-4 | 勝 |
| 08/04 | 06:00 | 上井草A | 四宮 | 0-9 | 敗 |
| 09/01 | 15:00 | 和田堀B | 高井戸 | 6-5 | 勝 |
| 09/15 | 15:00 | 下高井戸A | 永南 | 3-7 | 敗 |
| 09/22 | 06:00 | 上井草B | 荻窪 | 中止 | |
| 10/06 | 11:00 | 下高井戸B | 荻窪 | 中止 | |
| 11/17 | 11:00 | 和田堀B | 高二 | 6-0 | 勝 |
| 12/08 | 11:00 | 和田堀A | 荻窪 | 9-0 | 勝 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 05/26 | 15:00 | 松ノ木 | 浜田山 | 久我山Y |
| 10/06 | 09:00 | 下高井戸A | 久我山Y | 松庵 |
| 12/08 | 09:00 | 和田堀A | 高二 | 松庵 |
残り試合:
| < 2019年8月 |
2019 09/01 |
2019 09/08 |
2019 09/15 |
2019 09/22 |
2019 09/29 |
2019年10月 > |