| < 2020年11月 |
2020 12/06 |
2020 12/13 |
2020 12/20 |
2020 12/27 |
2021年1月 > |
| 高四 (2020) | 3 勝 | 5 敗 | 2 分 | 11 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 09:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 中止 | |
| 02/02 | 09:00 | 下高B | 四宮 | 2-18 | 敗 |
| 02/23 | 13:00 | 和田堀B | 松庵 | 5-5 | 分 |
| 03/01 | 09:00 | 松ノ木 | 高二 | 7-8 | 敗 |
| 07/12 | 高東 | 0-7 | 敗 | ||
| 07/19 | 11:00 | 和田堀B | 荻窪 | 1-3 | 敗 |
| 08/02 | 09:00 | 和田堀B | 浜田山 | 9-8 | 勝 |
| 10/25 | 11:00 | 和田堀B | 永南 | 0-7 | 敗 |
| 11/08 | 11:00 | 和田堀B | 杉学 | 6-5 | 勝 |
| 11/29 | 15:00 | 和田堀B | 久我山Y | 8-1 | 勝 |
| 12/13 | 11:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 6-6 | 分 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/02 | 11:00 | 下高B | 杉学 | 浜田山 |
| 03/01 | 11:00 | 松ノ木 | 杉学 | 永南 |
| 07/19 | 13:00 | 和田堀A | 永南 | 四宮 |
| 11/08 | 09:00 | 和田堀B | 荻窪 | 高東 |
残り試合: 久我山B
| < 2020年11月 |
2020 12/06 |
2020 12/13 |
2020 12/20 |
2020 12/27 |
2021年1月 > |