| < 2020年11月 |
2020 12/06 |
2020 12/13 |
2020 12/20 |
2020 12/27 |
2021年1月 > |
| 高東 (2020) | 7 勝 | 2 敗 | 0 分 | 21 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/26 | 11:00 | 和田堀A | 久我山Y | 中止 | |
| 02/16 | 09:00 | 和田堀A | 高二 | 中止 | |
| 02/23 | 09:00 | 和田堀A | 浜田山 | 4-5 | 敗 |
| 03/01 | 13:00 | 下高B | 久我山Y | 11-1 | 勝 |
| 07/12 | 高四 | 7-0 | 勝 | ||
| 07/19 | 09:00 | 和田堀B | 高二 | 中止 | |
| 08/02 | 11:00 | 和田堀A | 四宮 | 2-0 | 勝 |
| 09/13 | 09:00 | 松の木 | 久我山B | 1-4 | 敗 |
| 10/25 | 11:00 | 和田堀A | 高二 | 12-1 | 勝 |
| 11/08 | 09:00 | 和田堀B | 荻窪 | 6-2 | 勝 |
| 11/22 | 11:00 | 松の木 | 杉学 | 9-8 | 勝 |
| 11/29 | 09:00 | 和田堀B | 永南 | 7-3 | 勝 |
| 12/13 | 13:00 | 和田堀A | 松庵 | ||
| 12/20 | 09:00 | 和田堀B | 高井戸 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 03/01 | 11:00 | 下高B | 四宮 | 久我山B |
| 08/02 | 09:00 | 和田堀B | 高四 | 浜田山 |
| 10/25 | 09:00 | 和田堀B | 浜田山 | 久我山B |
| 11/22 | 09:00 | 松の木 | 四宮 | 浜田山 |
| 12/20 | 13:00 | 和田堀A | 荻窪 | 永南 |
残り試合:
| < 2020年11月 |
2020 12/06 |
2020 12/13 |
2020 12/20 |
2020 12/27 |
2021年1月 > |