| < 2021年11月 |
2021 12/05 |
2021 12/12 |
2021 12/19 |
2021 12/26 |
2022年1月 > |
| 杉学 (2021) | 4 勝 | 4 敗 | 1 分 | 13 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 11:00 | 松ノ木 | 高四 | 中止 | |
| 01/31 | 09:00 | 和田堀A | 高二 | 中止 | |
| 02/21 | 09:00 | 和田堀A | 永南 | 2-2 | 分 |
| 02/28 | 09:00 | 和田堀A | 高井戸 | 12-7 | 勝 |
| 03/14 | 11:00 | 和田堀A | 高二 | 4-9 | 敗 |
| 04/04 | 13:00 | 下高井戸A | 久我山B | 5-2 | 勝 |
| 05/09 | 13:00 | 和田堀B | 久我山Y | 14-3 | 勝 |
| 05/16 | 15:00 | 松ノ木 | 高四 | 5-8 | 敗 |
| 07/04 | 06:00 | 上井草D | 荻窪 | 中止 | |
| 07/11 | 15:00 | 和田堀A | 高東 | 中止 | |
| 07/25 | 09:00 | 和田堀B | 浜田山 | 13-1 | 勝 |
| 08/01 | 9:00 | 和田堀B | 四宮 | 0-7 | 敗 |
| 08/15 | 11:00 | 上井草D | 高東 | 中止 | |
| 09/19 | 11:00 | 松ノ木 | 荻窪 | 中止 | |
| 10/03 | ??:00 | ?? | 松庵 | 0-14 | 敗 |
| 12/05 | 13:00 | 和田堀A | 荻窪 | ||
| 12/12 | 15:00 | 和田堀A | 高東 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 02/21 | 11:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高四 |
| 02/28 | 11:00 | 和田堀B | 高二 | 高四 |
| 05/09 | 15:00 | 和田堀B | 浜田山 | 高井戸 |
| 07/25 | 11:00 | 和田堀A | 高二 | 永南 |
| 09/19 | 9:00 | 松ノ木 | 松庵 | 久我山B |
残り試合:
| < 2021年11月 |
2021 12/05 |
2021 12/12 |
2021 12/19 |
2021 12/26 |
2022年1月 > |