| < 2021年11月 |
2021 12/05 |
2021 12/12 |
2021 12/19 |
2021 12/26 |
2022年1月 > |
| 高井戸 (2021) | 5 勝 | 4 敗 | 0 分 | 15 点 |
| 日付 | 時間 | グランド | 相手 | 結果 | 勝敗 |
| 01/24 | 09:00 | 松ノ木 | 四宮 | 中止 | |
| 01/31 | 09:00 | 和田堀B | 永南 | 15-1 | 勝 |
| 02/14 | 11:00 | 和田堀B | 高四 | 3-0 | 勝 |
| 02/28 | 09:00 | 和田堀A | 杉学 | 7-12 | 敗 |
| 04/04 | 09:00 | 下高井戸A | 荻窪 | 7-2 | 勝 |
| 05/09 | 15:00 | 和田堀B | 浜田山 | 4-9 | 敗 |
| 05/16 | 13:00 | 松ノ木 | 高二 | 1-6 | 敗 |
| 07/11 | 13:00 | 和田堀A | 久我山Y | 11-9 | 勝 |
| 07/18 | 06:00 | 上井草D | 四宮 | 5-10 | 敗 |
| 07/25 | 15:00 | 松ノ木 | 松庵 | 8-7 | 勝 |
| 08/15 | 9:00 | 上井草D | 久我山B | 中止 | |
| 10/17 | 15:00 | 和田堀B | 高東 | 中止 | |
| 12/05 | 11:00 | 和田堀B | 高東 | 中止 | |
| 12/12 | 11:00 | 和田堀B | 久我山B | ||
| 12/19 | 09:00 | 和田堀A | 高東 |
| 日付 | 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 |
| 01/31 | 11:00 | 和田堀B | 浜田山 | 四宮 |
| 02/28 | 11:00 | 和田堀A | 浜田山 | 永南 |
| 05/16 | 15:00 | 松ノ木 | 高四 | 杉学 |
| 12/12 | 09:00 | 和田堀A | 荻窪 | 浜田山 |
残り試合:
| < 2021年11月 |
2021 12/05 |
2021 12/12 |
2021 12/19 |
2021 12/26 |
2022年1月 > |