| < 2011年12月 |
2012 01/01 |
2012 01/07 |
2012 01/08 |
2012 01/14 |
2012 01/15 |
2012 01/21 |
2012 01/22 |
2012 01/28 |
2012 01/29 |
2012年2月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 9:00 | 久我山A | 新泉 | 和泉 | 久我山A 中止 |
|
| 9:00 | 久我山B | 久我山B | 永南 | 高二 中止 |
|
| 11:00 | 久我山A | 松庵 | 久我山A | 新泉 中止 |
|
| 11:00 | 久我山B | 高二 | 高東 | 和泉 中止 |
|
| 13:00 | 久我山B | 荻窪 | 高井戸 | 松庵 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 浜田山 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 5 |
| 高四 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 5 |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 久我山A | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 5 |
| 久我山B | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 高井戸 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 永南 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 四宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2011年12月 |
2012 01/01 |
2012 01/07 |
2012 01/08 |
2012 01/14 |
2012 01/15 |
2012 01/21 |
2012 01/22 |
2012 01/28 |
2012 01/29 |
2012年2月 > |