| < 2012年5月 |
2012 06/02 |
2012 06/03 |
2012 06/09 |
2012 06/10 |
2012 06/16 |
2012 06/17 |
2012 06/23 |
2012 06/24 |
2012 06/30 |
2012年7月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 11:00 | 松ノ木 | 松庵 | 久我山B | 新泉 中止 |
|
| 13:00 | 松ノ木 | 高四 | 浜田山 | 高井戸 中止 |
|
| 15:00 | 松ノ木 | 高井戸 | 永南 | 浜田山 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 浜田山 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 5 |
| 高四 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 5 |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 6 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 久我山A | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 5 |
| 久我山B | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 高井戸 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 永南 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 四宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2012年5月 |
2012 06/02 |
2012 06/03 |
2012 06/09 |
2012 06/10 |
2012 06/16 |
2012 06/17 |
2012 06/23 |
2012 06/24 |
2012 06/30 |
2012年7月 > |