| < 2014年1月 |
2014 02/01 |
2014 02/02 |
2014 02/08 |
2014 02/09 |
2014 02/15 |
2014 02/16 |
2014 02/22 |
2014 02/23 |
2014年3月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 11:00 | 下高井戸B | 久我山B | 高四 | 新泉 中止 |
|
| 13:00 | 下高井戸A | 新泉 | 高東 | 高四 中止 |
|
| 15:00 | 下高井戸B | 浜田山 | 久我山A | 高東 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 浜田山 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 6 |
| 四宮 | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 5 |
| 荻窪 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 5 |
| 高四 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 6 |
| 久我山A | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 |
| 久我山B | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 12 | 4 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 永南 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 6 |
| 松庵 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 高井戸 | 11 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2014年1月 |
2014 02/01 |
2014 02/02 |
2014 02/08 |
2014 02/09 |
2014 02/15 |
2014 02/16 |
2014 02/22 |
2014 02/23 |
2014年3月 > |