| < 2014年12月 |
2015 01/03 |
2015 01/04 |
2015 01/10 |
2015 01/11 |
2015 01/17 |
2015 01/18 |
2015 01/24 |
2015 01/25 |
2015 01/31 |
2015年2月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 9:00 | 久我山A | 高二 | 高東 | 新泉和泉 中止 |
|
| 9:00 | 久我山B | 浜田山 | 高四 | 久我山B 中止 |
|
| 11:00 | 久我山A | 新泉和泉 | 久我山A | 高二 中止 |
|
| 11:00 | 久我山B | 荻窪 | 久我山B | 浜田山 中止 |
|
| 13:00 | 久我山A | 高井戸 | 四宮 | 久我山A 中止 |
|
| 13:00 | 久我山B | 永南 | 松庵 | 荻窪 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 5 |
| 久我山A | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 四宮 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山B | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2014年12月 |
2015 01/03 |
2015 01/04 |
2015 01/10 |
2015 01/11 |
2015 01/17 |
2015 01/18 |
2015 01/24 |
2015 01/25 |
2015 01/31 |
2015年2月 > |