| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |
試合なし
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 5 |
| 久我山A | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 四宮 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山B | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2015年4月 |
2015 05/02 |
2015 05/03 |
2015 05/09 |
2015 05/10 |
2015 05/16 |
2015 05/17 |
2015 05/23 |
2015 05/24 |
2015 05/30 |
2015 05/31 |
2015年6月 > |