| < 2015年9月 |
2015 10/03 |
2015 10/04 |
2015 10/10 |
2015 10/11 |
2015 10/17 |
2015 10/18 |
2015 10/24 |
2015 10/25 |
2015 10/31 |
2015年11月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 11:00 | 和田堀A | 浜田山 | 高東 | 高二 中止 |
|
| 13:00 | 和田堀B | 高二 | 四宮 | 永南 中止 |
|
| 15:00 | 和田堀A | 永南 | 高四 | 四宮 中止 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 5 |
| 久我山A | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 四宮 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山B | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2015年9月 |
2015 10/03 |
2015 10/04 |
2015 10/10 |
2015 10/11 |
2015 10/17 |
2015 10/18 |
2015 10/24 |
2015 10/25 |
2015 10/31 |
2015年11月 > |