| < 2015年10月 |
2015 11/01 |
2015 11/07 |
2015 11/08 |
2015 11/14 |
2015 11/15 |
2015 11/21 |
2015 11/22 |
2015 11/28 |
2015 11/29 |
2015年12月 > |
試合なし
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 松庵 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 |
| 荻窪 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 5 |
| 久我山A | 11 | 7 | 4 | 0 | 21 | 5 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
| 高四 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 5 |
| 四宮 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 |
| 高二 | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 5 |
| 久我山B | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 高井戸 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 永南 | 11 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 杉学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| < 2015年10月 |
2015 11/01 |
2015 11/07 |
2015 11/08 |
2015 11/14 |
2015 11/15 |
2015 11/21 |
2015 11/22 |
2015 11/28 |
2015 11/29 |
2015年12月 > |