| < 2017年11月 |
2017 12/02 |
2017 12/03 |
2017 12/09 |
2017 12/10 |
2017 12/16 |
2017 12/17 |
2017 12/23 |
2017 12/24 |
2017 12/30 |
2017 12/31 |
2018年1月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 09:00 | 下高井戸A | 高四 3 |
久我山B 2 |
高二 | |
| 09:00 | 下高井戸B | ||||
| 11:00 | 下高井戸A | 浜田山 | 高二 | 杉学 | |
| 11:00 | 下高井戸B | 高東 | 高井戸 | 久我山B | |
| 13:00 | 下高井戸A | 荻窪 | 杉学 | 浜田山 | |
| 13:00 | 下高井戸B | 松庵 0 |
永南 7 |
高東 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 7 |
| 久我山A | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 6 |
| 荻窪 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 5 |
| 高東 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 5 |
| 高井戸 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 2 |
| 浜田山 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 5 |
| 高二 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 |
| 杉学 | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 2 |
| 松庵 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 |
| 高四 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 4 |
| 永南 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 |
| 久我山B | 11 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 |
| < 2017年11月 |
2017 12/02 |
2017 12/03 |
2017 12/09 |
2017 12/10 |
2017 12/16 |
2017 12/17 |
2017 12/23 |
2017 12/24 |
2017 12/30 |
2017 12/31 |
2018年1月 > |