| < 2018年4月 |
2018 05/06 |
2018 05/13 |
2018 05/20 |
2018 05/27 |
2018年6月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 06:00 | 上井草A | 中止 |
50009802 久我山イージーズ | ||
| 09:00 | 和田堀B | 浜田山 8 |
杉学 4 |
高東 | 50047590 松庵BC |
| 11:00 | 和田堀B | 高東 6 |
永南 1 |
浜田山 | 50020535 松庵イーグルス |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| 浜田山 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 3 |
| 高東 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 |
| 高二 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 |
| 杉学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 6 |
| 高井戸 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 |
| 久我山B | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 荻窪 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 永南 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 |
| 松庵 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 |
| 久我山Y | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 高四 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| < 2018年4月 |
2018 05/06 |
2018 05/13 |
2018 05/20 |
2018 05/27 |
2018年6月 > |