| < 2018年9月 |
2018 10/07 |
2018 10/14 |
2018 10/21 |
2018 10/28 |
2018年11月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 06:00 | 上井草A | 松庵 3 |
浜田山 5 |
||
| 06:00 | 上井草D | 荻窪 0 |
杉学 9 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 3 |
| 浜田山 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 3 |
| 高東 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 |
| 高二 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 |
| 杉学 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 6 |
| 高井戸 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 |
| 久我山B | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 4 |
| 荻窪 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 永南 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 6 |
| 松庵 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9 | 6 |
| 久我山Y | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 高四 | 11 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| < 2018年9月 |
2018 10/07 |
2018 10/14 |
2018 10/21 |
2018 10/28 |
2018年11月 > |