| < 2019年7月 |
2019 08/04 |
2019 08/11 |
2019 08/18 |
2019 08/25 |
2019年9月 > |
| 時間 | グランド | 1塁側 | 3塁側 | 審判 | 団体名 |
| 06:00 | 上井草A | 四宮 9 |
杉学 0 |
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 四宮 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| 久我山Y | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 3 |
| 高東 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 |
| 浜田山 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 3 |
| 高二 | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | 2 |
| 高四 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 4 |
| 杉学 | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 3 |
| 高井戸 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 |
| 久我山B | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 6 |
| 永南 | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 3 |
| 荻窪 | 11 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 |
| 松庵 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 |
| < 2019年7月 |
2019 08/04 |
2019 08/11 |
2019 08/18 |
2019 08/25 |
2019年9月 > |