| < 2020年10月 |
2020 11/01 |
2020 11/08 |
2020 11/15 |
2020 11/22 |
2020 11/29 |
2020年12月 > |
試合なし
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 審判 | |
| 高東 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 4 |
| 久我山B | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 |
| 四宮 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 |
| 高二 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 3 |
| 荻窪 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 |
| 高井戸 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 4 |
| 高四 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 |
| 杉学 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 |
| 久我山Y | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 3 |
| 浜田山 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 永南 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 松庵 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| < 2020年10月 |
2020 11/01 |
2020 11/08 |
2020 11/15 |
2020 11/22 |
2020 11/29 |
2020年12月 > |